HTML Karakterkódok és Entitások: Gyors Kézikönyv
Ez a cikk egy praktikus gyűjtemény a leggyakrabban használt HTML speciális karakterekről, entitásnevekről és entitásszámokról. A célja, hogy egy helyen, könnyen kereshető formában tartalmazza a legfontosabb szimbólumokat, így nem kell minden alkalommal az interneten keresgélni, amikor egy-egy karakterre van szükség.
Gyakori szimbólumok
Ez a táblázat a leggyakrabban előforduló és keresett szimbólumokat gyűjti össze.
Karakter | Entity Név | Entity Szám | Leírás |
---|---|---|---|
© | © | © | Copyright szimbólum |
| | | | Függőleges vonal | |
· | · | · | Középső pont (lista ponthoz) |
↑ | ↑ | ↑ | Felfelé mutató nyíl |
€ | € | € | Euro szimbólum |
² | ² | ² | Felső index 2 (négyzet) |
½ | ½ | ½ | Fél (törtszám) |
♥ | ♥ | ♥ | Szív |
Általános szimbólumok
Ide tartoznak a szövegszerkesztéshez, idézőjelekhez és egyéb általános célokra használt karakterek.
Karakter | Entity Név | Entity Szám | Leírás |
---|---|---|---|
(szóköz) | |   | Nem törhető szóköz |
& | & | & | Ampersand (&) |
„ | " | " | Idézőjel |
© | © | © | Copyright szimbólum |
® | ® | ® | Bejegyzett védjegy szimbólum |
™ | ™ | ™ | Védjegy szimbólum |
“ | “ | “ | Nyitó dupla idézőjel |
” | ” | ” | Záró dupla idézőjel |
‘ | ‘ | ‘ | Nyitó szimpla idézőjel |
’ | ’ | ’ | Záró szimpla idézőjel |
« | « | « | Szögletes idézőjel (balra) |
» | » | » | Szögletes idézőjel (jobbra) |
‹ | ‹ | ‹ | Szimpla szögletes idézőjel (balra) |
› | › | › | Szimpla szögletes idézőjel (jobbra) |
§ | § | § | Paragrafus szimbólum |
¶ | ¶ | ¶ | Bekezdés szimbólum |
• | • | • | Nagy pont (lista ponthoz) |
· | · | · | Középső pont (lista ponthoz) |
… | … | … | Három pont (ellipsis) |
| | | | Függőleges vonal | |
¦ | ¦ | ¦ | Tört függőleges vonal |
– | – | – | Gondolatjel (en-dash) |
— | — | — | Hosszú gondolatjel (em-dash) |
Pénz szimbólumok
A legfontosabb valutajelek és pénzügyi szimbólumok gyűjteménye.
Karakter | Entity Név | Entity Szám | Leírás |
---|---|---|---|
¤ | ¤ | ¤ | Általános valuta szimbólum |
$ | $ | Dollár szimbólum | |
¢ | ¢ | ¢ | Cent szimbólum |
£ | £ | £ | Font szimbólum |
¥ | ¥ | ¥ | Yen szimbólum |
€ | € | € | Euro szimbólum |
Matematikai szimbólumok
Műveleti jelek, relációs jelek, törtek és egyéb matematikai karakterek.
Karakter | Entity Név | Entity Szám | Leírás |
---|---|---|---|
< | < | < | Kisebb mint |
> | > | > | Nagyobb mint |
≤ | ≤ | ≤ | Kisebb vagy egyenlő |
≥ | ≥ | ≥ | Nagyobb vagy egyenlő |
× | × | × | Szorzásjel |
÷ | ÷ | ÷ | Osztásjel |
− | − | − | Mínuszjel |
± | ± | ± | Plusz/mínusz jel |
≠ | ≠ | ≠ | Nem egyenlő |
¹ | ¹ | ¹ | Felső index 1 |
² | ² | ² | Felső index 2 (négyzet) |
³ | ³ | ³ | Felső index 3 (köb) |
½ | ½ | ½ | Fél (törtszám) |
¼ | ¼ | ¼ | Negyed (törtszám) |
¾ | ¾ | ¾ | Háromnegyed (törtszám) |
‰ | ‰ | ‰ | Ezrelék jel |
° | ° | ° | Fokjel |
√ | √ | √ | Négyzetgyök |
∞ | ∞ | ∞ | Végtelen |
Irány szimbólumok
Nyilak és egyéb, irányt jelölő karakterek.
Karakter | Entity Név | Entity Szám | Leírás |
---|---|---|---|
← | ← | ← | Balra nyíl |
↑ | ↑ | ↑ | Felfelé nyíl |
→ | → | → | Jobbra nyíl |
↓ | ↓ | ↓ | Lefelé nyíl |
↔ | ↔ | ↔ | Jobbra-balra nyíl |
↵ | ↵ | ↵ | Enter (kocsi vissza) nyíl |
⌈ | ⌈ | ⌈ | Felső egészrész (bal) |
⌉ | ⌉ | ⌉ | Felső egészrész (jobb) |
⌊ | ⌊ | ⌊ | Alsó egészrész (bal) |
⌋ | ⌋ | ⌋ | Alsó egészrész (jobb) |
Speciális szimbólumok
Kártyalapok, ikonok és egyéb ritkábban használt, de hasznos speciális karakterek.
Karakter | Entity Név | Entity Szám | Leírás |
---|---|---|---|
♠ | ♠ | ♠ | Pikk |
♣ | ♣ | ♣ | Treff |
♥ | ♥ | ♥ | Kőr (szív) |
♦ | ♦ | ♦ | Káró |
◊ | ◊ | ◊ | Rombusz |
† | † | † | Kereszt (dagger) |
‡ | ‡ | ‡ | Dupla kereszt (double dagger) |
¡ | ¡ | ¡ | Fordított felkiáltójel |
¿ | ¿ | ¿ | Fordított kérdőjel |